<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Junglehrer</title>
	<atom:link href="http://www.sopaed.net/tag/junglehrer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopaed.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prüfungszeit: sopaed.net drückt die Daumen!</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2010/02/prufungszeit-sopaed-net-druckt-die-daumen/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2010/02/prufungszeit-sopaed-net-druckt-die-daumen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referendariat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Junglehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Planstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsnote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[. Sie hat wieder begonnen, die alles entscheidende Phase der Lehrerausbildung im Bereich der Sonderpädagogik in Bayern &#8211; die Lehrproben. sopaed.net drückt allen Prüflingen ganz fest die Daumen, damit die Schaustunden gelingen, die Schüler mitspielen und die Prüfer überzeugt werden. Leider teilt sich die Masse der Prüflinge wieder einmal auf in diejenigen, die realistische Chancen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2010/02/prufungszeit-sopaed-net-druckt-die-daumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift &#8220;Junglehrer&#8221; &#8211; Thema Angestelltenstatus</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2009/07/angestelltenstatus/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2009/07/angestelltenstatus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Die ersten Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[ABJ]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Junglehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[. Die neue Ausgabe (Heft 03/04/2009) der Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Junglehrer im BLLV &#8220;Junglehrer&#8221; steht unter dem Thema &#8220;Angestelltenstatus &#8211; Warten, bangen hoffen&#8221; und bietet einige interessante Aspekte zum Thema der befristeten Arbeitsverträge im bayerischen Schulwesen. Leider ist die Zeitschrift noch nicht im PDF-Format als Download verfügbar, wer aber die Möglichkeit hat, das Blatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2009/07/angestelltenstatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispielhafter Umgang mit einem Junglehrer</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2008/11/beispielhafter-umgang-mit-einem-junglehrer/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2008/11/beispielhafter-umgang-mit-einem-junglehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Junglehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[  Das Warten auf die Note des 2. Staatsexamens dauerte lange, dann endlich erhielten alle im Seminar ihr Briefchen mit den gesammelten Noten von unserer Seminarleiterin, mit denen es möglich war, seinen Durchschnitt auszurechnen. Der Schnitt war viel besser als erwartet, und es blieb sogar die Hoffnung, vielleicht doch eine Planstelle zu erhalten. Als dann aber die Einstellungsnoten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2008/11/beispielhafter-umgang-mit-einem-junglehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

