<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.sopaed.net/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopaed.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unterschriftenliste: Bitte mitmachen!</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2009/06/neu-elektronische-unterschriftenliste/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2009/06/neu-elektronische-unterschriftenliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über den Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[. Seit gestern gibt es auf www.sopaed.net eine elektronische Unterschriftenliste &#8211; eine große Möglichkeit für alle, BffE zu unterstützen. Das ganze dauert maximal eine Minute &#8211; du trägst deinen Vor- und Zunamen und eine gültige Emailadresse ein und bestätigst per Email deine Unterschrift. Wir bitten euch, diese Aktion zu unterstützen &#8211; und nicht nur das: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2009/06/neu-elektronische-unterschriftenliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulleiterumfrage</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2009/06/schulleiterumfrage/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2009/06/schulleiterumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleiterumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[. Aus aktuellem Anlass: Die Schulleiterumfrage ist nun seit einer Woche raus, es kamen auch schon einige Umfragen per Mail zurück. Allerdings gab es jetzt einen Hinweis von einer mitdenkenden Kollegin, die ihren Schulleiter auf die Umfrage angesprochen hat, dass eine Schule anscheinend kein Umfrageformular erhalten hat. Deshalb der Aufruf an Euch alle: Sprecht Eure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2009/06/schulleiterumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des vds an Bayerns Sonderschulen</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[. Der VDS führte am Ende des Schuljahres 2007/2008 eine Umfrage an den Förderzentren für geistige Entwicklung und den sonderpädagogischen Förderzentren in Bayern durch. 50 Förderzentren für geistige Entwicklung und 86 Förderzentern beantworteten den Fragebogen, was einem Rücklauf von 35% entspricht. Schade, dass sich nicht mehr Schulleitungen an der Umfrage beteiligten. Inhalt der Umfrage war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

