<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; vds</title>
	<atom:link href="http://www.sopaed.net/tag/vds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopaed.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bye bye Bayern &#8211; Artikel in VdS-Zeitschrift &#8220;Spuren&#8221;</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2009/07/spure/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2009/07/spure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[. In der neuen Ausgabe der &#8220;Spuren &#8211; Sonderpädagogik in Bayern&#8221;, der Fachzeitschrift des Verbandes der Sonderpädagogik Bayern ist der Artikel &#8220;Bye bye Bayern &#8211; junge Sonderpädagogen in Bayern auf dem Abstellgleis&#8221; von Sonderschullehrer mit Arbeitsvertrag, BffE-Koordinator und GEW-Mitglied F. Kohl erschienen. Die Zeitschrift wird allen VdS-Mitgliedern in Bayern zugeschickt und kann auch auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2009/07/spure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des vds an Bayerns Sonderschulen</title>
		<link>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/</link>
		<comments>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sopaed.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[. Der VDS führte am Ende des Schuljahres 2007/2008 eine Umfrage an den Förderzentren für geistige Entwicklung und den sonderpädagogischen Förderzentren in Bayern durch. 50 Förderzentren für geistige Entwicklung und 86 Förderzentern beantworteten den Fragebogen, was einem Rücklauf von 35% entspricht. Schade, dass sich nicht mehr Schulleitungen an der Umfrage beteiligten. Inhalt der Umfrage war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sopaed.net/2008/11/umfrage-des-vds-an-bayerns-sonderschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

